非标清洗机系列
您的位置: > 产品中心 > 非标清洗机系列 >内槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超声频率KHZ | 超声功率W | 时间范围MIN | 加热功率W | 排水/隔音盖/网架 | 参考价(人民币) |
500*420*400 | 84 | 40/28 | 1500 | 1-99 | 有/无 | 有/有/有 | 电议 |
600*480*430 | 125 | 40/28 | 1800 | 1-99 | 有/无 | 有/有/有 | 电议 |
750*550*480 | 198 | 40/28 | 2700 | 1-99 | 有/无 | 有/有/有 | 电议 |
1000*550*560 | 308 | 40/28 | 4200 | 1-99 | 有/无 | 有/有/有 | 电议 |
1200*600*600 | 432 | 40/28 | 5000 | 1-99 | 有/无 | 有/有/有 | 电议 |
以上系列超声波清洗机内槽尺寸可根据用户清洗的工件而定 |